Ficha de Acessórios
Checklist único do atendimento
Películas vidros, conforto térmico, privacidade e proteção
| ✓ | Produto | Opções | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ☐ | Película Comumsolar comum | ☐ Dianteiro ☐ Laterais ☐ Traseiro ☐ Teto ☐ G5 ☐ G20 ☐ G35 | Reduz claridade, aumenta privacidade e melhora o conforto visual no uso diário. |
| ☐ | Película AntivandalismoPS4 ou PS8 | ☐ PS4 ☐ PS8 ☐ G5 ☐ G20 ☐ G35 | A PS4 oferece resistência inicial ao impacto e segura estilhaços. A PS8 é mais espessa, suporta mais impactos e entrega proteção superior antes de permitir perfuração. |
| ☐ | SupaGlasslâmina premium | ☐ G20 ☐ Transparente | Fica abaixo apenas da blindagem. Cria uma barreira de contenção de alta resistência: o vidro pode trincar, mas a lâmina dificulta a perfuração e impede a abertura de passagem para dentro do veículo. |
| ☐ | Redução de Calorconforto térmico premium | ☐ Dianteiro ☐ Laterais ☐ Teto ☐ G5 ☐ G20 ☐ G35 | Reduz significativamente a sensação de calor dentro do carro, melhorando o conforto interno e otimizando o uso do ar-condicionado. |
Acessórios de Segurança proteção do veículo, rodas, motor, acabamento externo e manobras
| ✓ | Produto | Opções | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ☐ | Friso Lateral Personalizadocom nome do veículo | Valoriza a lateral do carro e ajuda a reduzir marcas leves de contato em portas, vagas apertadas e estacionamentos. | |
| ☐ | Calha de Chuva | Permite pequena abertura dos vidros com mais proteção contra respingos e ajuda na ventilação em dias de chuva. | |
| ☐ | Protetor de Cárter | Ajuda a proteger a parte inferior do veículo contra impactos leves do uso diário, como valetas, lombadas e pedras. | |
| ☐ | Porcas Antifurtorodas | Dificultam a remoção das rodas sem o encaixe correto, trazendo mais segurança quando o carro fica estacionado. | |
| ☐ | Sensor Dianteiro | Auxilia em manobras e ajuda a perceber obstáculos à frente em vagas apertadas, garagens e rampas. | |
| ☐ | Retrovisor de RéTilt Down | Ao engatar a ré, inclina o retrovisor para facilitar a visão da guia, da calçada e da lateral do carro. |
Tapeçaria e Acabamento Interno proteção interna, acabamento e conservação
| ✓ | Produto | Opções | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ☐ | Tapetes Internosassoalho dos passageiros | ☐ Borracha ☐ Emborrachado ☐ Carpete | Protegem a área onde ficam os pés, facilitam a limpeza e ajudam a conservar o interior do carro. |
| ☐ | Tapete / Bandeja Porta-malasproteção da área de carga | ☐ Borracha ☐ Emborrachado ☐ Carpete ☐ Bandeja | Protege o porta-malas contra sujeira, líquidos, poeira e danos causados pelo transporte de bagagens, compras ou pets. |
| ☐ | Pedaleira e Apoio de Pé | ☐ Pedaleira ☐ Apoio de Pé ☐ Conjunto | Melhora o acabamento da área dos pedais e reforça a sensação de interior mais completo e esportivo. |
| ☐ | Soleiras | ☐ Preta ☐ Iluminada ☐ Inox | Protegem a região de entrada do veículo contra marcas de uso e deixam o acabamento interno mais premium. |
Adicionais praticidade, personalização, viagem e itens extras
| ✓ | Produto | Opções | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ☐ | |||
| ☐ | |||
| ☐ | |||
| ☐ | |||
| ☐ |
Forma de pagamento
Confirmação da seleção
Estou de acordo com os itens e valores descritos nesta ficha.
Assinatura do Cliente
Assinatura do Vendedor
Ficha de seleção inicial. Aplicação e disponibilidade devem ser confirmadas antes do fechamento.